2019年度月例競技会開催日程
| 競技名 | 開催日 | 競技方法 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| 新年杯 | 1月14日(成人の日) | 18HSP新ペリア方式 | 新年祝賀パーティー開催 | 
| 1月度月例杯 | 1月27日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 2月度月例杯 | 2月24日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 3月度月例杯 | 3月31日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 4月度月例杯 | 4月28日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | Aクラス キャディ付プレー Bクラス セルフ | 
| 5月度月例杯 | 5月26日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | Aクラス セルフ Bクラス キャディ付プレー | 
| 6月度月例杯 | 6月30日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | Aクラス キャデイ付プレー Bクラス セルフ | 
| 7月度月例杯 | 7月28日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 8月度月例杯 | 8月25日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 9月度月例杯 | 9月29日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | A Bクラス キャディ付プレー | 
| 10月度月例杯 | 10月27日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | Aクラス キャディ付プレー Bクラス セルフ | 
| 11月度月例杯 | 11月24日(日) | 18HSP アンダーハンディ戦 | Aクラス セルフ Bクラス キャディ付プレー | 
| グランドCP杯 | 12月15日(日) | ☆各競技の入賞者のみ | パーティー有 キャディー付きプレー | 
2019年度クラブ選手権開催日程
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 予 選 | 6月2日(日) | 18HSPスクラッチ戦 | 1回戦進出上位16位 | 
| 1回戦 | 6月9日(日) | 18Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 無 | 
| 2回戦 | 6月16日(日) | 18Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 無 | 
| 準決勝 | 6月23日(日) | 27Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 有 | 
| 決勝 | 6月30日(日) | 36Hマッチプレー | 1バック ワンキャディ パス 有 | 
2019年度シニア選手権開催日程
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 予 選 | 10月20日(日) | 18HSPスクラッチ戦 | 1回戦 進出上位16位迄 | 
| 1回戦 | 11月3日(日) | 18HSPスクラッチ戦 | 2 回戦 進出上位 8位迄 | 
| 2回戦 | 11月10日(日) | 18Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 無 | 
| 準決勝 | 11月17日(日) | 27Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 有 | 
| 決勝 | 11月24日(日) | 27Hマッチプレー | 2バック ワンキャディ パス 有 | 
2019年度プレジデント杯開催日程
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 予 選 | 4月21日(日) | 18HSPアンダーハンディ戦 | 決勝進出 上位16位迄 | 
| 決 勝 | 4月28日(日) | 18HSPアンダーハンディ戦 | 予選 ・ 決勝のトータルスコア | 
2019年度クラブ5本競技
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| ワンデー競技 | 3月24日(日) | 18HSPアンダーハンディ戦 | パターを含む5本のみ | 
2019年度スクラッチ杯競技会日程
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 予 選 | 9月8日(日) | スクラッチ | 決勝進出上位16位迄 | 
| 決 勝 | 9月15日(日) | スクラッチ | 予選・決勝の トタルスコア | 
2019年度ダブルス杯競技日程
| 開催日 | 競技方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| ワンデー競技 | 7月14日(日) | スクランブルベストボール | 4バックワンキャディ | 
| 12月22日(日) | スクランブルベストボール | 4バックワンキャディ | 



 
        




